| エネルギー | kcal | 156.00 | ||
| 水 分 | g | 66.20 | ||
| たんぱく質 | g | 11.90 | ||
| 脂 質 | g | 5.60 | ||
| 炭水化物 | g | 14.50 | ||
| 灰 分 | g | 1.80 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 472.00 | |
| カリウム | mg | 195.00 | ||
| カルシウム | mg | 19.00 | ||
| マグネシウム | mg | 19.00 | ||
| リ ン | mg | 116.00 | ||
| 鉄 分 | mg | 0.50 | ||
| 亜 鉛 | mg | 1.10 | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | 8.00 | 
| カロテン | μg | Tr | ||
| レチノ−ル当量 | μg | 8.00 | ||
| B 1 | mg | 0.19 | ||
| B 2 | mg | 0.10 | ||
| ナイアシン | mg | 2.50 | ||
| C | mg | 2.00 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | 0.20 | |
| 不溶性 | g | 0.60 | ||
| 総 量 | g | 0.80 | ||
| 食塩相当量 | g | 1.20 | ||
